根據(jù)岳陽(yáng)市新建商品房網(wǎng)上備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,本周岳陽(yáng)市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)簽共74套, 8372平方米。 |
其中住宅網(wǎng)簽73套,8333平方米。 |
非住宅網(wǎng)簽1套,39平方米。 |
本周商品房網(wǎng)簽套數(shù)排行 |
名次 | 樓 盤 名 稱 | 套數(shù) | 面積 |
1 | 天倫國(guó)際 | 18 | 2129 | |||||
2 | 新輝華府 | 5 | 653 | |||||
3 | 楓橋尚城 | 4 | 400 | |||||
4 | 上東一城 | 4 | 484 | |||||
5 | 君臨天下 | 4 | 466 | |||||
6 | 金子灣·春暉花園 | 3 | 323 | |||||
7 | 宏安大廈 | 3 | 221 | |||||
8 | 君尚一品小區(qū)二期 | 3 | 329 | |||||
9 | 翠碧山莊 | 3 | 362 | |||||
10 | 岳州帝苑 | 3 | 479 | |||||
11 | 天邦·紫金苑 | 3 | 347 | |||||
12 | 圣鑫城·財(cái)智公館 | 2 | 203 | |||||
13 | 中建·岳陽(yáng)中心 | 2 | 145 | |||||
14 | 教師新村 | 2 | 243 | |||||
15 | 金地花園 | 2 | 204 | |||||
16 | 錦繡華城 | 2 | 176 | |||||
17 | 洞庭國(guó)際 | 2 | 232 | |||||
18 | 天倫城 | 1 | 38 | |||||
19 | 華圣·巴陵尚品 | 1 | 97 | |||||
20 | 東城港灣 | 1 | 131 | |||||
21 | 景凱·陽(yáng)光 | 1 | 116 | |||||
22 | 金域花園 | 1 | 96 | |||||
23 | 板橋花園 | 1 | 117 | |||||
24 | 天倫金三角購(gòu)物公園 | 1 | 58 | |||||
25 | 金谷灣 | 1 | 134 | |||||
26 | 濱水.新境界 | 1 | 178 |
本網(wǎng)原創(chuàng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明作者及出處“岳陽(yáng)市房地產(chǎn)網(wǎng)”。嚴(yán)禁復(fù)制或鏡像,以及任何形式的出版,不遵守約定者,將依法追究法律責(zé)任。