根據(jù)岳陽市新建商品房網(wǎng)上備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,本周岳陽市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)簽共81套, 9018平方米。 |
其中住宅網(wǎng)簽72套,8225平方米。 |
非住宅網(wǎng)簽9套,793平方米。 |
本周商品房網(wǎng)簽套數(shù)排行 |
名次 | 樓 盤 名 稱 | 套數(shù) | 面積 |
1 | 星河國際 | 10 | 1277 | |||||
2 | 天邦·紫金苑 | 7 | 718 | |||||
3 | 天倫國際 | 7 | 733 | |||||
4 | 金地花園 | 7 | 707 | |||||
5 | 岳州帝苑 | 6 | 913 | |||||
6 | 大漢新城 | 4 | 549 | |||||
7 | 洞庭國際 | 4 | 477 | |||||
8 | 岳陽市迅力機(jī)電大市場 | 3 | 249 | |||||
9 | 楓橋尚城 | 3 | 374 | |||||
10 | 教師新村 | 3 | 355 | |||||
11 | 宏安大廈 | 2 | 161 | |||||
12 | 中建·岳陽中心 | 2 | 187 | |||||
13 | 君尚一品小區(qū)二期 | 2 | 177 | |||||
14 | 金子灣·春暉花園 | 2 | 180 | |||||
15 | 岳陽華瑞義烏小商品城 | 2 | 26 | |||||
16 | 新輝華府 | 2 | 253 | |||||
17 | 錦繡華城 | 2 | 176 | |||||
18 | 嘉信·陽光美居 | 2 | 246 | |||||
19 | 君尚一品 | 1 | 132 | |||||
20 | 東城港灣 | 1 | 101 | |||||
21 | 景凱·陽光 | 1 | 136 | |||||
22 | 湖尚 | 1 | 106 | |||||
23 | 上東一城 | 1 | 119 | |||||
24 | 天倫金三角購物公園 | 1 | 53 | |||||
25 | 金谷灣 | 1 | 85 | |||||
26 | 圣鑫城·財(cái)智公館 | 1 | 122 | |||||
27 | 裕隆·國際大廈 | 1 | 136 | |||||
28 | 濱水.新境界 | 1 | 128 | |||||
29 | 金稅榮城 | 1 | 129 | |||||
本網(wǎng)原創(chuàng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明作者及出處“岳陽市房地產(chǎn)網(wǎng)”。嚴(yán)禁復(fù)制或鏡像,以及任何形式的出版,不遵守約定者,將依法追究法律責(zé)任。