根據(jù)岳陽市新建商品房網(wǎng)上備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,本月岳陽市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)簽共1073套, 131284平方米。 |
其中住宅網(wǎng)簽884套,100297平方米。 |
非住宅網(wǎng)簽189套,30987平方米。 |
本月商品房網(wǎng)簽套數(shù)排行 |
名次 | 樓 盤 名 稱 | 套數(shù) | 面積 |
1 | 天倫國際 | 151 | 17356 | |||||
2 | 星河國際 | 141 | 17420 | |||||
3 | 岳陽市迅力機電大市場 | 107 | 8552 | |||||
4 | 金地花園 | 62 | 6081 | |||||
5 | 中建·岳陽中心 | 41 | 3908 | |||||
6 | 岳州帝苑 | 39 | 3714 | |||||
7 | 錦繡華城 | 36 | 3579 | |||||
8 | 金谷灣 | 36 | 3887 | |||||
9 | 板橋花園 | 34 | 3543 | |||||
10 | 天邦·紫金苑 | 25 | 2731 | |||||
11 | 金子灣·春暉花園 | 25 | 2749 | |||||
12 | 楓橋尚城 | 24 | 2822 | |||||
13 | 教師新村 | 21 | 2382 | |||||
14 | 東城港灣 | 20 | 2578 | |||||
15 | 嘉信·陽光美居 | 17 | 1905 | |||||
16 | 凱旋城 | 16 | 2128 | |||||
17 | 宏安大廈 | 16 | 1227 | |||||
18 | 新岳嘉園 | 16 | 2448 | |||||
19 | 紫荊華庭 | 14 | 1240 | |||||
20 | 景凱·陽光 | 14 | 1553 | |||||
21 | 大漢新城 | 12 | 1643 | |||||
22 | 洞庭國際 | 12 | 1332 | |||||
23 | 君尚一品小區(qū)二期 | 12 | 1188 | |||||
24 | 圣鑫城·財智公館 | 11 | 1123 | |||||
25 | 洞庭湖生態(tài)家居園 | 11 | 8817 | |||||
26 | 世紀華城 | 11 | 3135 | |||||
27 | 新輝華府 | 10 | 1274 | |||||
28 | 君臨天下 | 10 | 1168 | |||||
29 | 洞庭湖國際公館 | 8 | 1402 | |||||
30 | 岳陽步步高廣場·佳匯華庭 | 8 | 651 | |||||
31 | 華圣·巴陵尚品 | 6 | 501 | |||||
32 | 石油小區(qū)三期 | 6 | 2982 | |||||
33 | 金泰濱城 | 6 | 819 | |||||
34 | 熙園壹號 | 6 | 569 | |||||
35 | 上東一城 | 6 | 624 | |||||
36 | 裕隆·國際大廈 | 5 | 575 | |||||
37 | 玫瑰灣 | 4 | 489 | |||||
38 | 天倫金三角購物公園 | 4 | 207 | |||||
39 | 濱水.新境界 | 4 | 496 | |||||
40 | 東方明珠 | 4 | 308 | |||||
41 | 欣登明珠 | 4 | 444 | |||||
42 | 碧水香樟 | 4 | 503 | |||||
43 | 金域花園 | 4 | 285 | |||||
44 | 富興鵬城 | 4 | 516 | |||||
45 | 尚鼎.全城熱戀 | 4 | 544 | |||||
46 | 市政府機關(guān)臨街舊城改造項目 | 3 | 403 | |||||
47 | 君尚一品 | 3 | 384 | |||||
48 | 楓橋湖小區(qū)(楓橋尚城)一期 | 2 | 173 | |||||
49 | 翠碧山莊 | 2 | 247 | |||||
50 | 金稅榮城 | 2 | 260 | |||||
51 | 棠溪人家 | 2 | 579 | |||||
52 | 明星綜合樓 | 2 | 170 | |||||
53 | 岳陽華瑞義烏小商品城 | 2 | 26 | |||||
54 | 香緹半島 | 2 | 417 | |||||
55 | 巴陵星苑(明星·央城) | 2 | 275 | |||||
56 | 亮輝大廈 | 1 | 53 | |||||
57 | 天倫城 | 1 | 158 | |||||
58 | 藍湖水岸三期(K) | 1 | 135 | |||||
59 | 琪明軒小區(qū) | 1 | 140 | |||||
60 | 富興景城 | 1 | 90 | |||||
61 | 恒大名都 | 1 | 46 | |||||
62 | 南郡財苑 | 1 | 134 | |||||
63 | 天鵝湖二期商住樓 | 1 | 132 | |||||
64 | 湖尚 | 1 | 106 | |||||
65 | 楓林園商住樓 | 1 | 51 | |||||
66 | 保利·洞庭東岸 | 1 | 2601 | |||||
67 | 丹桂佳苑 | 1 | 187 | |||||
68 | 玉鑫家園(東升星城) | 1 | 103 | |||||
69 | 華菱融域三期 | 1 | 82 | |||||
70 | 湘滬湘城 | 1 | 177 | |||||
71 | 金輝·巴陵華庭 | 1 | 130 | |||||
72 | 宜居·金石花園 | 1 | 124 | |||||
73 | 洞庭春苑 | 1 | 120 | |||||
74 | 三輝錦繡花園 | 1 | 36 | |||||
75 | 匯金國際·城上城 | 1 | 311 |
本網(wǎng)原創(chuàng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載務必注明作者及出處“岳陽市房地產(chǎn)網(wǎng)”。嚴禁復制或鏡像,以及任何形式的出版,不遵守約定者,將依法追究法律責任。