根據(jù)岳陽市新建商品房網(wǎng)上備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,本周岳陽市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)簽共976套,123292平方米。
其中住宅網(wǎng)簽969套,121987平方米。
非住宅網(wǎng)簽7套,1305平方米。
本周商品房網(wǎng)簽套數(shù)排行
名次 | 樓 盤 名 稱 | 套數(shù) | 面積 |
1 | 金泰濱城 | 776 | 100763 | |||||
2 | 富興鵬城 | 23 | 2488 | |||||
3 | 中建·岳陽中心 | 23 | 1425 | |||||
4 | 新岳嘉園 | 15 | 2514 | |||||
5 | 錦繡華城 | 15 | 1621 | |||||
6 | 金子灣·春暉花園 | 13 | 1269 | |||||
7 | 楓橋尚城 | 13 | 1617 | |||||
8 | 天邦·紫金苑 | 9 | 962 | |||||
9 | 凱旋城 | 9 | 1122 | |||||
10 | 岳陽步步高廣場·佳匯華庭 | 7 | 845 | |||||
11 | 圣鑫城·財智公館 | 6 | 405 | |||||
12 | 天倫金三角購物公園 | 5 | 216 | |||||
13 | 東城港灣 | 5 | 643 | |||||
14 | 玫瑰灣 | 4 | 428 | |||||
15 | 華圣·巴陵尚品 | 4 | 314 | |||||
16 | 岳州帝苑 | 4 | 501 | |||||
17 | 東方明珠 | 4 | 1249 | |||||
18 | 洞庭湖國際公館 | 4 | 607 | |||||
19 | 濱水.新境界 | 3 | 369 | |||||
20 | 景凱·陽光 | 3 | 322 | |||||
21 | 新輝華府 | 3 | 388 | |||||
22 | 君臨天下 | 3 | 347 | |||||
23 | 大漢新城 | 3 | 418 | |||||
24 | 金域花園 | 2 | 227 | |||||
25 | 尚鼎.全城熱戀 | 2 | 218 | |||||
26 | 天邦·珍珠灣 | 1 | 90 | |||||
27 | 巴陵星苑(明星·央城) | 1 | 94 | |||||
28 | 南郡財苑 | 1 | 140 | |||||
29 | 龍驤·金城 | 1 | 58 | |||||
30 | 上城.旺座 | 1 | 168 | |||||
31 | 和順商業(yè)廣場 | 1 | 64 | |||||
32 | 化建新村 | 1 | 49 | |||||
33 | 藍湖水岸三期 | 1 | 86 | |||||
34 | 華冠·東郡首府 | 1 | 143 | |||||
35 | 糧源花園 | 1 | 117 | |||||
36 | 金輝·巴陵華庭 | 1 | 148 | |||||
37 | 金地家園 | 1 | 167 | |||||
38 | 寶誠大樓 | 1 | 107 | |||||
39 | 新顏經(jīng)濟適用房小區(qū) | 1 | 89 | |||||
40 | 匯金國際·城上城 | 1 | 121 | |||||
41 | 僑匯大廈 | 1 | 86 | |||||
42 | 人和樓 | 1 | 173 | |||||
43 | 翠碧山莊 | 1 | 94 |
本網(wǎng)原創(chuàng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明作者及出處“岳陽市房地產(chǎn)網(wǎng)”。嚴禁復(fù)制或鏡像,以及任何形式的出版,不遵守約定者,將依法追究法律責(zé)任。