根據(jù)岳陽市新建商品房網(wǎng)上備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,本日岳陽市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)簽共48套,面積5452平方米。
其中住宅網(wǎng)簽44套,面積4636平方米。
非住宅網(wǎng)簽4套,面積816平方米。
本日全市 無新批準(zhǔn)預(yù)售項目。
本日商品房銷售套數(shù)排行榜
名次 | 樓 盤 名 稱 | 套數(shù) | 面積(m2) |
1 | 金子灣·春暉花園 | 11 | 880 |
2 | 錦繡華城 | 11 | 1258 |
3 | 華圣·巴陵尚品 | 8 | 704 |
4 | 新岳嘉園 | 3 | 528 |
5 | 玫瑰灣 | 2 | 223 |
6 | 欣登明珠 | 2 | 245 |
7 | 市政府機關(guān)臨街舊城改造項目 | 1 | 505 |
8 | 東湖帝景 | 1 | 91 |
9 | 福隆·巴陵尚都 | 1 | 87 |
10 | 恒大名都 | 1 | 65 |
11 | 君尚一品 | 1 | 142 |
12 | 景凱·陽光 | 1 | 102 |
13 | 新輝華府 | 1 | 132 |
14 | 洞庭國際 | 1 | 97 |
15 | 濱水.新境界 | 1 | 128 |
16 | 天邦·紫金苑 | 1 | 130 |
17 | 宜居·金石花園 | 1 | 128 |
本網(wǎng)原創(chuàng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明作者及出處“岳陽市房地產(chǎn)網(wǎng)”。嚴(yán)禁復(fù)制或鏡像,以及任何形式的出版,不遵守約定者,將依法追究法律責(zé)任。